地域 | 産地 | 漁法 | 漁場等 | 隻数 | 魚種 | 種別等 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 苫小牧 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | 400.0 | 箱 | ||
稚内 | 釣り | 近海 | 20 | スルメイカ | 3,700.0 | 箱 | |||
苫前・羽幌 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | 300.0 | 箱 | |||
久遠・江差・奥尻・乙部 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | - | 少量 | |||
函館 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | 600.0 | 箱 | |||
浦河 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | 700.0 | 箱 | 前日昼イカ | ||
三陸 | 大畑 | 釣り | 近海 | - | スルメイカ | 100.0 | 箱 | むつ市 | |
日本海 | 境港 | 釣り | 沖合 | 14 | ケンサキイカ | 1,700.0 | 箱 | ||
恵曇 | 釣り | 近海 | - | ケンサキイカ | 100.0 | 箱 | |||
浜田 | 釣り | 沖合 | - | ケンサキイカ | 350.0 | 箱 | |||
沿岸 | - | ケンサキイカ | - | 調査中 | |||||
特牛 | 釣り | 近海 | - | ケンサキイカ | 1,150.0 | 箱 | |||
九州 | 福岡 | 釣り | 対馬ほか | - | ケンサキイカ | スルメイカ | 1,900.0 | 箱 | |
松浦 | 釣り | 沿岸 | - | ケンサキイカ | 200.0 | 箱 | |||
壱岐・勝本 | 釣り | 近海 | - | ケンサキイカ | 900.0 | 箱 | |||
壱岐・郷ノ浦 | 釣り | 近海 | - | ケンサキイカ | 150.0 | 箱 |
産地名 | 漁法等 | 漁場等 | 隻数 | 魚種 | 数量 | 単位 | サイズ等 | 高値 | 中値 | 安値 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐津 | 巻き網 | 対馬 | 1 | マサバ | 50.0 | 箱 | 25-35入 | 箱値 | 14,000 | - | 4,200 | 85昭徳丸 |
対馬 | - | マサバ | 1,400.0 | 箱 | 40-50入 | 2,400 | - | 2,000 | ||||
対馬 | - | マサバ | 50.0 | 箱 | ロウソク/MB | 1,535 | - | - | ||||
対馬 | 1 | マサバ | 50.0 | 箱 | 30-35入 | 箱値 | 7,700 | - | 4,000 | 11かいせい | ||
対馬 | - | マサバ | 650.0 | 箱 | 40-45入 | 2,300 | - | 1,800 | ||||
対馬 | - | マサバ | 600.0 | 箱 | 50入 | 2,000 | - | - | ||||
対馬 | - | マサバ | 1,250.0 | 箱 | ロウソク/MB | 1,540 | - | 1,535 |
産地 | 漁法 | 漁場等 | 隻数 | 魚種 | 種別等 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻 | 小船 | 35 | ガザミほか | 9.0 | t | |||
- | - | |||||||
石巻 | 刺し網 | 1 | マダラ | 0.2 | t | |||
- | - | |||||||
石巻 | トロール | 38 | 87.0 | t | (トロール/総水揚げ数量) | |||
- | マダラ | 大中 | 0.7 | t | ||||
- | マダラ | 小 | 0.3 | t | ||||
- | マダラ | 豆 | 0.3 | t | ||||
- | スルメイカ | 12.3 | t | |||||
- | ケンサキほか | ヤリイカ混 | 28.6 | t | ||||
- | ヒイカ | 1.0 | t | |||||
- | チダイ | 1.5 | t | |||||
- | アジ | 2.1 | t | |||||
- | サバ | 18.6 | t | |||||
- | サバ | 極小 | 1.9 | t | ||||
- | イシモチ | 小 | 2.2 | t | ||||
- | カナガシラ | 0.9 | t | |||||
- | - | |||||||
石巻 | 定置 | 7 | 25.0 | t | (定置/総水揚げ数量) | |||
- | マイワシ | 20-10g | 14.0 | t | セグロ,極小サバ5割混 | |||
- | サバ | 1.4-0.6k | 0.4 | t | ゴマサバ若干混 | |||
- | サバ | 600-250g | 2.5 | t | ゴマサバ9-1割混 | |||
- | イナダ | 2.5-1.3k | 0.5 | t | ||||
- | ワカシ | 1k以下 | 4.0 | t | ||||
- | サワラ | 5-3k | 0.2 | t | ||||
- | サゴシ | 1.3-0.8k | 0.1 | t | ||||
- | タチウオ | 0.7-0.3k | 0.3 | t | ||||
- | アジ | 450-200g | 0.3 | t | ||||
- | カンパチ | 1-0.5k | 0.1 | t | ||||
- | ソウダカツオ | 700-200g | 0.5 | t | ||||
- | サケ | メス・オス | 1.0 | t | ||||
- | - | |||||||
石巻 | 巻き網 | - | マイワシほか | サバほか | - | なし |
産地 | 漁法 | 漁場等 | 隻数 | 魚種 | 種別等 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銚子 | 巻き網 | 1 | メバチ | モチ/平均89.3k | 59.0 | 本 | 新口 | |
- | キハダ | モチ | 30.3 | t | 〃 | |||
- | キハダ | モチ/小 | 14.2 | t | 〃 | |||
- | メバチ | モチ/平均88k | 25.0 | 本 | ||||
- | キハダ | モチ | 17.9 | t | ||||
- | キハダ | モチ/小 | 9.8 | t | ||||
- | カツオ | 485.0 | k | |||||
- | - | |||||||
銚子 | 小船 | 近海 | 1 | マカ | 8.0 | 本 | 活べ、チャンキ | |
- | - | |||||||
銚子 | 巻き網 | 4 | マイワシ | 小羽 | 78.8 | t | ||
1 | イナダ | 1.7 | t |
産地 | 漁法 | 漁場等 | 隻数 | 魚種 | 種別等 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
境港 | 巻き網 | 4 | マアジ | 小・ゼンゴ主体 | 93.0 | t | ||
- | マサバ | ロウソク主体 | 10.0 | t | ||||
3 | ハマチ | 42.0 | t | |||||
- | ワラサ | 18.0 | t | |||||
釣り | 沖合 | 14 | ケンサキイカ | 1,700.0 | 箱 |
全国水揚集計の対象は、マグロ類(大物)、アジ、サバ、イワシ、イカ、カツオ、ブリ、サンマなど