種別 | 入荷量 | 産地 | 備考 | サイズ等 | 単位 | 当日相場 | 前日相場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前日 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | |||||
大インド | 196 | 213 | ケープタウン、豪州南西沖 | 数量:本 | k値 | 6,000 | 1,800 | 900 | 5,000 | 1,930 | 900 | |
小インド | 121 | 107 | ケープタウン、豪州南西沖 | 2,800 | 1,370 | 850 | 2,300 | 1,370 | 850 | |||
養殖インド | 0 | 0 | 豪州 | なし | - | - | - | |||||
大バチ | 573 | 670 | 全体量 | - | - | - | ||||||
0 | 0 | ケープタウンほか | なし | - | - | - | ||||||
354 | 441 | 西経・太平洋 | 2,900 | 1,090 | 800 | 2,700 | 1,070 | 750 | ||||
132 | 143 | 大西洋 | 1,800 | 1,020 | 800 | 2,300 | 1,030 | 750 | ||||
87 | 86 | インド洋 | 1,800 | 990 | 750 | 1,700 | 970 | 750 | ||||
中バチ | 148 | 136 | 2,300 | 910 | 700 | 2,000 | 910 | 700 | ||||
キハダ | 5 | 6 | 1,200 | 910 | 750 | 1,200 | 1,050 | 900 | ||||
- | - | - | ||||||||||
マグロ | 25 | 26 | 全体量 | - | - | - | ||||||
20 | 22 | アイルランド沖ほか | アイル20 | 5,300 | 3,430 | 2,000 | 5,000 | 3,260 | 2,000 | |||
0 | 0 | モロッコ・定置 | なし | - | - | - | ||||||
5 | 4 | バンクほか | バンク5 | 2,600 | 2,100 | 1,500 | 2,000 | 1,900 | 1,800 | |||
0 | 0 | 太平洋 | なし | - | - | - | ||||||
0 | 0 | ケープタウン沖 | なし | - | - | - |
○漁場説明 BK:バンク漁場、AO:大西洋NY:ニューヨーク沖、BOS:ボストン沖
魚種 | 産地 | 荷主 | 本数 | 量目 | 高値 | 中値 | 安値 | 残 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグロ | カナダ | xxx | 2 | 167-122k | 4,800 | 3,900 | 3,000 | - | 天然 |
メキシコ | xxx | 2 | 89-70 | - | - | - | 2 | 養殖 | |
xxx | 1 | 77 | - | - | - | 1 | 養殖 | ||
xxx | 1 | 88 | - | - | - | 1 | 養殖 | ||
xxx | 2 | 118-90 | - | - | - | 2 | 養殖 | ||
xxx | 2 | 97-93 | - | - | - | 2 | 養殖 | ||
xxx | 1 | 101 | - | - | - | 1 | 養殖 | ||
xxx | 2 | 111-108 | - | - | - | 2 | 養殖 | ||
メバチ・キハダ | なし | - | - | - | - | - |
荷主は存在しない架空名です。商品ページ上では正しい荷主名が表示されます
魚種 | 産地 | 荷主 | 本数 | 量目 | 高値 | 中値 | 安値 | 残 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マグロ | 大間(青森) | xxx | 1 | 156k | - | 11,000 | - | - | 釣り |
長崎 | xxx | 1 | 52 | - | - | - | 1 | 養殖 | |
xxx | 2 | 40 | - | - | - | 2 | 養殖 | ||
2 | 36 | - | - | - | 2 | 養殖 | |||
メバチ | 塩釜 | xxx | 2 | 109-65 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | - | |
xxx | 2 | 75-35 | 1,900 | 1,850 | 1,800 | - | |||
キハダ | 下田 | xxx | 8 | 54-25 | - | - | - | 8 | |
xxx | 4 | 51-38 | - | - | - | 4 |
荷主は存在しない架空名です。商品ページ上では正しい荷主名が表示されます
豊洲は卸5社の生鮮・荷主別相場とカジキの産地別相場、名古屋はキハダの産地別相場を配信