魚種 | 種別等 | 産地 | 荷主 | サイズ | 個数 | 量目 | 相場単位 | 高値 | 安値 | 残 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マサバ | 福岡 | xxx | 6入 | 5 | 4.5k | 箱値 | 4,000 | - | |||
7入 | 32 | 4.7-4.5k | 2,000 | - | |||||||
松浦 | xxx | 8入 | 7 | 5k | 1,800 | - | |||||
福岡 | xxx | 8入 | 114 | 5k | 1,800 | - | |||||
松浦 | xxx | 8入 | 31 | 4k | 1,200 | - | |||||
10入 | 41 | 5k | 1,200 | - | |||||||
福岡 | xxx | 10入 | 45 | 5k | 1,300 | - | |||||
境港 | xxx | 6入 | 2 | 5k | 4,000 | - | |||||
7入 | 14 | 5k | 3,000 | - | |||||||
8入 | 37 | 5k | 2,000 | - | |||||||
10入 | 35 | 5k | 1,500 | - | |||||||
12入 | 20 | 5k | 800 | - | |||||||
敦賀 | xxx | 13入 | 194 | 4.5k | 700 | - | |||||
八戸 | xxx | 7入 | 2 | 5k | 2,000 | - | |||||
8入 | 13 | 5k | 2,000 | - | |||||||
10入 | 51 | 5k | 1,000 | - | |||||||
石巻 | xxx | 5入 | 1 | 5k | 3,000 | - | |||||
6入 | 1 | 5k | 3,000 | - | |||||||
7入 | 9 | 5k | 2,000 | - | |||||||
8入 | 26 | 5k | 1,700 | - | |||||||
10入 | 12 | 5k | 1,000 | - | |||||||
xxx | 5入 | 19 | 5k | 2,000 | - | ||||||
6入 | 7 | 5k | 1,500 | - | |||||||
7入 | 4 | 5k | 1,500 | - | |||||||
ゴマサバ | 石巻 | xxx | 5入 | 1 | 5k | 1,000 | - | ||||
6入 | 3 | 5k | 900 | - | |||||||
7入 | 3 | 5k | 800 | - | |||||||
8入 | 1 | 5k | 500 | - |
荷主は存在しない架空名です。商品ページ上では正しい荷主名が表示されます
種別 | 入荷量 | 産地 | 備考 | サイズ等 | 単位 | 当日相場 | 前日相場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前日 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | |||||
スルメイカ | 2820箱 | 2804箱 | - | - | - | |||||||
北海道 | 入荷主力 5k | 20入 | 箱値 | 4,500 | 3,500 | 3,300 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
魚種 | 種別等 | 産地 | 荷主 | サイズ | 個数 | 量目 | 相場単位 | 高値 | 安値 | 残 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイワシ | 鳥羽 | xxx | 小 | 500 | 2.5k | 箱値 | - | - | 残 | ||
鈴鹿 | xxx | 小 | 780 | 3k | 600 | 500 | |||||
石巻 | xxx | 大 | 800 | 4k | 900 | 700 | |||||
xxx | 大 | 150 | 4k | 900 | 700 | ||||||
ウルメ | なし | - | - | - | |||||||
セグロ | なし | - | - | - |
荷主は存在しない架空名です。商品ページ上では正しい荷主名が表示されます
種別 | 入荷量 | 産地 | 備考 | サイズ等 | 単位 | 当日相場 | 前日相場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前日 | 高値 | 中値 | 安値 | 高値 | 中値 | 安値 | |||||
中 | 12818箱 | 6683箱 | k値 | - | - | - | ||||||
- | 長崎(上) | 800 | - | 700 | - | - | - | |||||
長崎 | 入荷主力 | 500 | 400 | 300 | 700 | 500 | ||||||
- | 山口・島根 | 500 | - | 400 | - | - | - | |||||
鳥取 | 500 | - | 300 | 500 | 400 | |||||||
- | 高知 | 500 | - | 300 | - | - | - | |||||
和歌山 | ※安値訂正 | 400 | - | 300 | 500 | 400 | ||||||
- | - | - | ||||||||||
中小 | 461箱 | 265箱 | - | - | - | |||||||
石川 | 入荷主力 | 500 | 400 | 300 | 600 | 500 | 400 | |||||
- | 新潟 | 400 | - | 300 | - | - | - | |||||
- | - | - | ||||||||||
小・マメ | 1240箱 | 2025箱 | - | - | - | |||||||
三重 | 入荷主力 | 300 | 250 | 200 | 350 | 300 | 250 | |||||
- | 富山 | 300 | - | 200 | - | - | - |
豊洲の相場速報は、アジのほかサバ、イワシ、イカ、カツオ、サンマなど。名古屋、大阪もやや遅れて同じ内容を配信